Приведённая ниже таблица калорийности продуктов, приготовлена специально для тех, кто готовит торты и десерты. В ней Вы не найдёте мяса или солёностей, только ингредиенты к кондитерским изделиям.
Готовя для Вас таблицу калорийности продуктов, я с какой-то стороны «стрелял себе в ногу», понимая, что кто захочет кушать торт с 9000 ккал. Но если человек разделит этот торт на 20 кусочков, то получится вполне приемлемая цифра в 450 ккал, а соответственно, не так страшен тот чёрт, тем более что мы всё равно едим сладкое.
Таблица приводит значения калорийности продуктов в килокалориях (ккал), так как на большинстве продуктов питания их энергетическая ценность обозначена именно в этих единицах.
Таблицы калорийности продуктов на 100 г. | |||||
Молоко и молочные продукты | |||||
Продукт | Белки | Жиры | Углев. | ккал | |
Брынза из коровьего молока | 17.9 | 20.1 | 0.0 | 260.0 | |
Йогурт нат, 1,5% жирности | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 51.0 | |
Йогурт 1,5% жирности сладкий | 5.0 | 1.5 | 8.5 | 67.5 | |
Йогурт 3,2% жирности | 5.0 | 3.2 | 3.5 | 62.8 | |
Йогурт 3,2% жирности сладкий | 5.0 | 3.2 | 8.5 | 82.8 | |
Йогурт 6% жирности | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 88.0 | |
Йогурт 6% жирности сладкий | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 108.0 | |
Кефир нежирный | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 30.0 | |
Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 59.0 | |
Молоко | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58.0 | |
Молоко пастеризованное 1,5% жирности | 2.9 | 1.5 | 4.8 | 44.0 | |
Молоко пастеризованное 2,5% жирности | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 52.7 | |
Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58.8 | |
Молоко пастеризованное 3,5% жирности | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 61.4 | |
Молоко ацидофильное | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 83.0 | |
Молоко сухое цельное | 25.6 | 25.0 | 39.4 | 475.0 | |
Молоко сгущеное | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 135.0 | |
Молоко сгущеное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 315.0 | |
Простокваша | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58.0 | |
Ряженка | 3.0 | 6.0 | 4.1 | 85.0 | |
Сливки 10% | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 118.0 | |
Сливки 20% | 2.8 | 20.0 | 3.6 | 205.0 | |
Сливки из коровьего молока 35% жирности | 2.5 | 35.0 | 3.0 | 337.0 | |
Сметана 10% | 3.0 | 10.0 | 2.9 | 116.0 | |
Сметана 20% | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 206.0 | |
Сметана 25% жирности | 2.6 | 25.0 | 2.7 | 246.2 | |
Сметана 30% жирности | 2.4 | 30.0 | 3.1 | 292.0 | |
Сметана 36% жирности | 2.4 | 36.0 | 2.6 | 344.0 | |
Сметана 40% жирности | 2.4 | 40.0 | 2.6 | 380.0 | |
Сыр Маскарпоне | 2.8 | 40.0 | 2.6 | 381.6 | |
Сыр Фета | 15.6 | 20.2 | 1.5 | 250.2 | |
Сырки и масса творожные особые | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 340.0 | |
Сыр плавленный | 24.0 | 13.5 | 0.0 | 226.0 | |
Творог жирный | 14.0 | 18.0 | 1.3 | 226.0 | |
Творог полужирный | 16.7 | 9.0 | 1.3 | 156.0 | |
Творог нежирный | 18.0 | 0.6 | 1.5 | 86.0 | |
Жиры, маргарин, масло, желатин | |||||
Продукт | Белки | Жиры | Углев. | ккал | |
Маргарин молочный | 0.3 | 82.3 | 1.0 | 746.0 | |
Маргарин бутербродный | 0.5 | 82.0 | 1.2 | 744.0 | |
Майонез | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 627.0 | |
Желатин листовой | 85.0 | 0.5 | 0.0 | 344.5 | |
Желатин пищевой | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 355.2 | |
Агар пищевой | 4.0 | 0.0 | 76.0 | 320.0 | |
Масло растительное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899.0 | |
Масло арахисовое нерафинированное | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 828.0 | |
Масло грецкого ореха нерафинированное | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 828.0 | |
Масло для гриля п/ф | 0.0 | 79.9 | 0.0 | 719.5 | |
Масло кунжутное нерафинированное | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 828.0 | |
Масло оливковое Extra Virgin | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 828.0 | |
Масло оливковое рафинированное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899.1 | |
Масло оливковое с ароматом трюфеля | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 828.0 | |
Масло подсолнечное нерафинированное | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 828.0 | |
Масло подсолнечное рафинированное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899.1 | |
Масло сливочное | 0.6 | 82.5 | 0.9 | 748.0 | |
Масло топленое | 0.3 | 98.0 | 0.6 | 887.0 | |
Хлеб и хлебобулочные изделия, мука | |||||
Продукт | Белки | Жиры | Углев. | ккал | |
Хлеб ржаной | 4.7 | 0.7 | 49.8 | 214.0 | |
Хлеб пшен, из муки I сорта | 7.7 | 2.4 | 53.4 | 254.0 | |
Сдобная выпечка | 7.6 | 4.5 | 60.0 | 297.0 | |
Баранки | 10.4 | 1.3 | 68.7 | 312.0 | |
Сушки | 11.0 | 1.3 | 73.0 | 330.0 | |
Сухари пшеничные | 11.2 | 1.4 | 72.4 | 331.0 | |
Сухари сливочные | 8.5 | 10.6 | 71.3 | 397.0 | |
Крахмал картофельный | 0.1 | 0.0 | 79.6 | 318.8 | |
Крахмал кукурузный | 1.0 | 0.6 | 85.2 | 350.2 | |
Мука пшеничная высш, сорта | 10.3 | 0.9 | 74.2 | 327.0 | |
Мука пшеничная I сорта | 10.6 | 1.3 | 73.2 | 329.0 | |
Мука пшеничная II сорта | 11.7 | 1.8 | 70.8 | 328.0 | |
Мука кукурузная | 7.2 | 1.5 | 70.2 | 323.1 | |
Мука ржаная | 6.9 | 1.1 | 76.9 | 326.0 | |
Крупы | |||||
Продукт | Белки | Жиры | Углев. | ккал | |
Манная | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 326.0 | |
Овсяная | 11.9 | 5.8 | 65.4 | 345.0 | |
Перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 324.0 | |
Пшено | 12.0 | 2.9 | 69.3 | 334.0 | |
Пшеничная “Полтавская” | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 325.0 | |
Толокно | 12.2 | 5.8 | 68.3 | 357.0 | |
Кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 325.0 | |
Фрукты и ягоды | |||||
Продукт | Белки | Жиры | Углев. | ккал | |
Абрикосы | 0.9 | — | 10.5 | 46.0 | |
Айва | 0.6 | — | 8.9 | 38.0 | |
Алыча | 0.2 | — | 7.4 | 34.0 | |
Ананас | 0.4 | — | 11.8 | 48.0 | |
Ананас консервированный | 0.4 | — | 15.5 | 65.4 | |
Бананы | 1.5 | — | 21.0 | 90.9 | |
Вишня | 0.8 | — | 11.3 | 49.0 | |
Гранат | 0.9 | — | 11.8 | 52.0 | |
Груша | 0.4 | — | 10.7 | 42.0 | |
Инжир | 0.7 | — | 13.9 | 56.0 | |
Кизил | 1.0 | — | 9.7 | 45.0 | |
Лайм | 0.9 | — | 3.0 | 16.5 | |
Манго | 0.7 | 0.2 | 14.1 | 61.0 | |
Маракуйя | 2.6 | 0.4 | 5.8 | 37.2 | |
Персики | 0.9 | — | 10.4 | 44.0 | |
Слива садовая | 0.8 | — | 9.9 | 43.0 | |
Финики | 2.5 | — | 72.1 | 281.0 | |
Хурма | 0.5 | — | 15.9 | 62.0 | |
Черешня | 1.1 | — | 12.3 | 52.0 | |
Шелковица | 0.7 | — | 12.7 | 53.0 | |
Яблоки | 0.4 | — | 11.3 | 46.0 | |
Апельсин | 0.9 | — | 8.4 | 38.0 | |
Грейпфрут | 0.9 | — | 7.3 | 35.0 | |
Лимон | 0.9 | — | 3.6 | 31.0 | |
Мандарин | 0.8 | — | 8.6 | 38.0 | |
Брусника | 0.7 | — | 8.6 | 40.0 | |
Виноград | 0.4 | — | 17.5 | 69.0 | |
Голубика | 1.0 | — | 7.7 | 37.0 | |
Дыня | 0.6 | — | 9.1 | 38.8 | |
Ежевика | 2.0 | — | 5.3 | 33.0 | |
Земляника | 1.8 | — | 8.1 | 41.0 | |
Клюква | 0.5 | — | 4.8 | 28.0 | |
Крыжовник | 0.7 | — | 9.9 | 44.0 | |
Малина | 0.8 | — | 9.0 | 41.0 | |
Морошка | 0.8 | — | 6.8 | 31.0 | |
Облепиха | 0.9 | — | 5.5 | 30.0 | |
Смородина белая | 0.3 | — | 8.7 | 39.0 | |
Смородина красная | 0.6 | — | 8.0 | 38.0 | |
Смородина черная | 1.0 | — | 8.0 | 40.0 | |
Черника | 1.1 | — | 8.6 | 40.0 | |
Шиповник свежий | 1.6 | — | 24.0 | 101.0 | |
Шиповник сушеный | 4.0 | — | 60.0 | 253.0 | |
Сухофрукты | |||||
Продукт | Белки | Жиры | Углев. | ккал | |
Урюк | 5.0 | — | 67.5 | 278.0 | |
Курага | 5.2 | — | 65.9 | 272.0 | |
Изюм с косточкой | 1.8 | — | 70.9 | 276.0 | |
Изюм кишмиш | 2.3 | — | 71.2 | 279.0 | |
Инжир сушеный | 3.6 | 1.6 | 52.9 | 240.4 | |
Вишня | 1.5 | — | 73.0 | 292.0 | |
Груша | 2.3 | — | 62.1 | 246.0 | |
Персики | 3.0 | — | 68.5 | 275.0 | |
Чернослив | 2.3 | — | 65.6 | 264.0 | |
Яблоки | 3.2 | — | 68.0 | 273.0 | |
Яйца | |||||
Продукт | Белки | Жиры | Углев. | ккал | |
Яйцо куриное | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157.0 | |
Яичный порошок | 45.0 | 37.3 | 7.1 | 542.0 | |
Сухой белок | 73.3 | 1.8 | 7.0 | 336.0 | |
Сухой желток | 34.2 | 52.2 | 4.4 | 623.0 | |
Яйцо перепелиное | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168.0 | |
Орехи | |||||
Продукт | Белки | Жиры | Углев. | ккал | |
Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704.0 | |
Миндаль | 18.6 | 57.7 | 13.6 | 645.0 | |
Грецкий орех | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 648.0 | |
Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.7 | 548.0 | |
Орех Бразильский ядро | 14.1 | 68.2 | 3.1 | 682.6 | |
Орех Кедровый ядро | 14.0 | 68.6 | 4.0 | 689.4 | |
Орех Кешью ядро | 25.2 | 53.6 | 12.6 | 633.6 | |
Орех Макадамия ядро соленый | 7.9 | 77.6 | 4.8 | 749.2 | |
Орех Пекан ядро | 9.2 | 70.1 | 5.8 | 690.9 | |
Орех Фисташки соленые поджаренные | 17.9 | 55.4 | 8.2 | 603.0 | |
Семя подсолнечника | 20.7 | 52.9 | 5.0 | 578.0 | |
Сладости | |||||
Продукт | Белки | Жиры | Углев. | ккал | |
Мед | 0.8 | 0.0 | 80.3 | 308.0 | |
Драже фруктовое | 3.7 | 10.2 | 73.1 | 384.0 | |
Зефир | 0.8 | 0.0 | 78.3 | 299.0 | |
Ирис | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 387.0 | |
Какао порошок | 24.2 | 17.5 | 27.9 | 365.9 | |
Мармелад | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 296.0 | |
Марципан пром. производства | 5.3 | 12.7 | 67.6 | 405.9 | |
Карамель | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 296.0 | |
Конфеты M&M | 5.4 | 17.5 | 73.9 | 474.7 | |
Конфеты Рафаэлло | 6.4 | 34.6 | 54.6 | 555.4 | |
Конфеты Шоколадные с комбинированными корпусами (Глазированные шоколадом) | 3.9 | 14.6 | 69.7 | 425.8 | |
Конфеты Шоколадные с пролиновыми корпусами (Глазированные шоколадом) | 4.8 | 34.7 | 57.6 | 561.9 | |
Конфеты Шоколадные с шоколадно-ореховыми корпусами (Глазированные шоколадом) | 6.4 | 34.6 | 54.6 | 555.4 | |
Конфеты помадные | 2.2 | 4.6 | 83.6 | 384.6 | |
Кофе растворимый | 14.6 | 0.0 | 4.5 | 76.4 | |
Кунжут (семена) | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 564.7 | |
Кунжут обжаренный черный | 20.3 | 54.2 | 18.5 | 643.0 | |
Ликер Амаретто | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 108.8 | |
Ликер Бейлиз | 0.0 | 16.1 | 22.8 | 236.1 | |
Ликер Калуа | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 192.0 | |
Ликер Куантро | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 97.6 | |
Ликер Малибу | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | |
Ликер Самбука | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 140.0 | |
Ликер Сохо (из плодов личи) | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 131.2 | |
Ликеры фруктовые Мари Бризар | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 131.2 | |
Мороженое Пломбир | 3.2 | 15.0 | 20.8 | 231.0 | |
Мороженое Пломбир крем-брюле | 3.0 | 15.0 | 23.0 | 239.0 | |
Мороженое сливочное | 3.3 | 10.0 | 19.8 | 182.4 | |
Пастила | 0.5 | 0.0 | 80.4 | 305.0 | |
Савоярди (бисквитные палочки) | 6.9 | 3.8 | 82.0 | 389.8 | |
Сахар-песок | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 399.2 | |
Сахар-рафинад | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 399.6 | |
Сахарин | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 399.6 | |
Сахарная пудра | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 399.6 | |
Сахар | 0.3 | 0.0 | 99.5 | 374.0 | |
Сода пищевая | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сок Виноградный | 0.3 | 0.0 | 13.8 | 56.4 | |
Сок Вишневый | 0.7 | 0.0 | 10.2 | 43.6 | |
Сок Гранатовый | 0.3 | 0.0 | 14.5 | 59.2 | |
Сок Грейпфрутовый | 0.3 | 0.0 | 8.0 | 33.2 | |
Сок Лимонный | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 12.4 | |
Сок Мандариновый | 0.8 | 0.0 | 9.0 | 39.2 | |
Сок Морковный | 1.1 | 0.1 | 5.8 | 28.5 | |
Сок Персиковый | 0.3 | 0.0 | 17.0 | 69.2 | |
Сок Сливовый | 0.3 | 0.0 | 16.1 | 65.6 | |
Сок Томатный | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 18.0 | |
Сок Черносмородиновый | 0.5 | 0.0 | 7.9 | 33.6 | |
Сок Яблочный | 0.5 | 0.0 | 9.1 | 38.4 | |
Сок абрикосовый | 0.5 | 0.0 | 13.7 | 56.8 | |
Сок ананасовый | 0.7 | 0.0 | 12.8 | 54.0 | |
Сок апельсиновый | 0.7 | 0.0 | 12.8 | 54.0 | |
Халва тахинная | 12.7 | 29.9 | 50.6 | 510.0 | |
Халва подсолнечная | 11.6 | 29.7 | 54.0 | 516.0 | |
Шоколад темный | 5.4 | 35.3 | 52.6 | 540.0 | |
Шоколад молочный | 6.9 | 35.7 | 52.4 | 547.0 | |
Шоколад белый | 6.9 | 35.7 | 52.4 | 558.5 | |
Вафли с фр-ми начинками | 3.2 | 2.8 | 80.1 | 342.0 | |
Вафли с жировыми начинками | 3.4 | 30.2 | 64.7 | 530.0 | |
Пирожное слоеное с кремом | 5.4 | 38.6 | 46.4 | 544.0 | |
Пирожное слоеное с яблоком | 5.7 | 25.6 | 52.7 | 454.0 | |
Пирожное бисквитное | 4.7 | 9.3 | 84.4 | 344.0 | |
Пряники | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 336.0 | |
Сироп Кленовый | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 228.0 | |
Торт бисквитный | 4.7 | 20.0 | 49.8 | 386.0 | |
Торт миндальный | 6.6 | 35.8 | 46.8 | 524.0 | |
Варенье из айвы | 0.4 | 0.0 | 68.7 | 276.4 | |
Варенье из груш | 0.4 | 0.0 | 70.9 | 285.2 | |
Варенье из клубники | 0.3 | 0.0 | 70.9 | 284.8 | |
Варенье из малины | 0.6 | 0.0 | 71.2 | 287.2 | |
Варенье из персиков | 0.5 | 0.0 | 64.3 | 259.2 | |
Варенье из сливы | 0.4 | 0.0 | 73.4 | 295.2 | |
Джем из абрикосов | 0.5 | 0.0 | 68.8 | 74.1 | |
Джем из клубники | 1.0 | 1.0 | 63.0 | 67.0 | |
Джем из малины | 1.0 | 1.0 | 56.8 | 60.8 | |
Джем из мандаринов | 0.3 | 0.0 | 67.8 | 73.9 | |
Джем из черной смородины | 0.6 | 0.0 | 68.2 | 76.7 | |
Вино красное крепленое | 0.1 | 0.0 | 12.0 | 48.4 | |
Вино красное сухое | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | |
Украшения сахарные | 0.0 | 1.0 | 96.0 | 393.0 | |
Зефир | 0.8 | 0.0 | 78.3 | 299.0 |
Наш организм тратит энергию постоянно (может не с такой скоростью, как нам бы того хотелось) на поддержание температуры тела, переваривания пищи, биения сердца и т.д. Поэтому питаться нужно, а как это Вы решаете сами. Где согласны поесть вкусно и жирно, а где пропустить ужин, выпив только стакан кефира. Самыми энергетически богатыми и калорийными являются жиры.
Количество ккал которые мы съели и которые мы потратили, определят сколько отложится на боках или сколько килограмм мы сбросим. Так, что ходите, бегайте, занимайтесь спортом и кушайте на здоровье сладкое, а таблица калорийности поможет спланировать пищевой рацион.